- Хакатонов
- 3
- Призовые команд
- 200 000 ₽
- Коммитов
- 580
- 7 % от команды
- Ночью
- 34 %
- коммитов с 00 до 06
- Рекорд за час
- 30
- коммитов
- Pull requests
- 111
Ночной алхимик
34 % коммитов с полуночи до шести, больше всех в команде.
Хакатоны
Темы и стек
Когда коммитит
| 00:00 | 38 |
|---|---|
| 01:00 | 39 |
| 02:00 | 32 |
| 03:00 | 24 |
| 04:00 | 35 |
| 05:00 | 30 |
| 06:00 | 10 |
| 07:00 | 8 |
| 08:00 | 14 |
| 09:00 | 20 |
| 10:00 | 19 |
| 11:00 | 9 |
| 12:00 | 26 |
| 13:00 | 41 |
| 14:00 | 46 |
| 15:00 | 31 |
| 16:00 | 20 |
| 17:00 | 14 |
| 18:00 | 8 |
| 19:00 | 19 |
| 20:00 | 22 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 23 |
| 23:00 | 30 |
Чаще всего в команде с
Бейджи
fafakaj1/3




