- Хакатонов
- 3
- Призовые команд
- 0 ₽
- Коммитов
- 178
- 2 % от команды
- Ночью
- 1 %
- коммитов с 00 до 06
- Рекорд за час
- 18
- коммитов
Хранитель сна
Ночью 1 % коммитов, на рассвете 0. Единственный здоровый сон в команде.
Хакатоны
Темы и стек
Когда коммитит
| 00:00 | 1 |
|---|---|
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 6 |
| 12:00 | 2 |
| 13:00 | 21 |
| 14:00 | 47 |
| 15:00 | 19 |
| 16:00 | 14 |
| 17:00 | 14 |
| 18:00 | 8 |
| 19:00 | 21 |
| 20:00 | 8 |
| 21:00 | 3 |
| 22:00 | 7 |
| 23:00 | 7 |
Чаще всего в команде с
Бейджи
IMaSKoT1/3




